Händer och fötter finns i periferin, distalt, i kontakt med omgivningen
I den mänskliga hjärnan är representationen av händerna stor, ja nästan enorm om vi tar bilden bokstavligt. Aristoteles säger att vi begriper med handen. Hantverk lugnar ner, den oroliga handen är plockig.
Lektioner med rörelser i fingrar och hand berör en stor del av människan. På hebreiska är ordet för hand, jad, detsamma som ett av orden för minne. Ordet för minnesmärke är jad.
Ett barn övar oupphörligen, i flera år, innan de utvecklat finmotorik och skicklighet med handen och fingrarna Handen är nära kopplad till blicken och seendet. Vi vet att bland andra musiker som spelat sitt instrument från späd ålder har en annan hjärnbild då kopplingarna mellan och till fingrarna, särskilt ringfingret är fler än hos den genomsnittliga människan.
Att foten är liten i representationen i homunculos betyder inte att den är oviktig, tvärtom. Den är inte lika finmotorisk även om reflex systemen i foten avgör vår upprätta hållning. Dålig fotfunktion är källan till mycket elände.
Människor som föds utan händer blir ofta händiga i foten. Neuroplasticiteten möjliggör att det går att ersätta en förlorad eller saknad funktion med nya kopplingar. Jämför vi foten med en primats fötter ser vi vår potential.
En representation av en karta över hjärnområden som är tillägnade motoriken.
Det finns en motsvarande karta representerade sensoriken (känseln).
nr | ID | Tema |
---|---|---|
2 | 131003 | utforskande av stöd med handen mot golvet |
56 | 141120 | AY#124 dominanta handen |
62 | 150215 | handlek i ryggläge |
63 | 150211 | AY#125 sträckta fingrar |
89 | 160128 | inflätade fingrar |
139 | 171012 | AY#124 dominanta handen 2 OBS datum! |
179 | 190321 | dämpning av överaktivitet i nervsystemet |
180 | 190328 | fyrtaktsandning med fingerlek |
187 | 190822 | handen som en bjällra i håret |
188 | 190829 | fortsättning handen som en bjällra (vänster) |
' | ' | ' |
201 | 200213 | AY #347 längd och knuten näve |
235 | 200626 | fatta dina händer |
205 | 200626 | Esalen #22 Raglanärmar |
236 | 210203 | handens räckvidd A [237 B] |
250 | 210325 | skuldran som mortel |
251 | 210401 | vridning i skuldran med stöd av handflatan |
367 | 221207 | Rotera knytnävar |
369 | 221214 | Svängande armar |
nr | ID | Tema |
---|---|---|
12 | 131127 | isolering av fotens rörelse |
15 | 131212 | sensibla fötter är hjärnans utlöpare |
19 | 140116 | AY #380 trampdynor & svängning |
20 | 140123 | AY #381 högra & vänstra trampdynorna |
21 | 140130 | AY #382 fortsätt trampdynorna |
22 | 140206 | AY #383 trampdynor m böjt knä |
23 | 140201 | trampdynor & svängningar - dubbel lektion! |
55 | 141111 | att nå hälen |
64 | 150219 | tår |
77 | 150820 | fotens förmåga mot golvet |
nr | ID | Tema |
---|---|---|
98 | 160519 | stöd via fotsulan & handflatan |
100 | 160818 | klockhand & fot |
101 | 160825 | böj & sträck i hand & fotled |
102 | 160901 | långa blompinnar mellan tårna |
103 | 160908 | vänster lilltå |
116 | 170202 | tår under fotsulan Fot håller hand, hand håller fot - se video |
165 | 181018 | kulleden i foten |
181 | 190404 | fot m stöd för underbenet på stol |
182 | 190411 | AY #421 tår och fotsteg |
184 | 190523 | fötter mot väggen |
189 | 190905 | böja o sträcka händer och fötter |
nr | ID | Tema |
---|---|---|
210 | 200824 | min vänstra fot |
212 | 200910 | AY # 445 rygg & nacke [213 variation] |
214 | 200924 | följsamma fotsulor |
215 | 201001 | höger hand och vänster fot |
221 | 201111 | rotation i knät A (fotens andra ända) |
279 | 210901 | AY #304 foten och dess rörelser i rummet A [280 B ] |
303 | 211215 | tår och trampande A [304 B ] |
322 | 220316 | Vaja som träden variation på övning 1 A [323 B] |
334 | 220504 | stortån är stor |
335 | 220511 | Rörelser i fotleden är 3 D [336 B] |
' | ' | ' |
382 | 230301 | fötternas kanter AY# 433 |
383 | 230308 | Sensibla fötter |
384 | 230309 | Fötterna sittande på stol |
I feldenkrais uppmanar vi till en särskild varsamhet gällande foten och särskilt när du tar i foten med handen eftersom du tar på din hjärna. Foten bär upp din tyngd men det lättaste beröring är information och kan ge stora effekter.
Ibland är det lättare att differentiera rörelser med fot och tår om man gör något liknande med handen. Medvetandegör det.
Ta i foten som du berör dina ögon eller ett nyfött barn. Ta i fötterna varje dag eller låt den ena foten beröra den andra som du hälsar på en medmänniska. Var noga med alla dina tår, de är inte blindtarmar utan varje tå påverkar framförallt din balans och andning men så mycket mer.
Glöm inte att se förändring över tid. Ju oftare, ju skickligare. Use it or lose it är regeln.
Lektioner som differentierar hand och fot kan ge en effekt av stor trötthet och även dess motsats, att du känner dig mer allert och med en ökad vitalitet.
Känner du dig trött och somnar. Sov!
För många elever är det oklart att dra ihop fotsulan med böjda tår samtidigt som fotleden böjs uppåt
I filmen om näsapan framgår det tydligt att foten är en griporgan. Flera ATM uppmanar utövaren att böja upp foten utan att sträcka på tårna. Detta är en ovana från en ineffektiv gång. Att hen lyfter framfoten genom att sträcka på alla tårna.Det ersätter ofta en normal böjning i höft och länd och mycket mer...
Ingen större skillnad mellan hand och fot hos näsapan.
En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.
Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.
Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.
Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.
ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
123 412 67 51
BankGiro 5357 - 1196